Plan de configuración del analizador especial para el laboratorio de la industria del coque
Modelo de producto | Unidad | Nombre | Proyecto de análisis |
GF-8000 | Conjunto | Analizador industrial automático de microordenador (horno doble) | Análisis industrial |
ZDHW-9000B | Conjunto | calorímetro automático de microordenador (tipo de refrigeración por compresor) | Valor calorífico del carbón |
KZDL-9000 | Conjunto | Varios determinadores de azufre de microcomputadora | Determinación del contenido de azufre en el carbón |
MFL-8000 | Plataforma | horno de mufla Inteligente | Ceniza, materia volátil |
GJ-3 | Plataforma | Trituradora de muestras de laboratorio sellada | Preparación de la muestra |
PCS250x360 | Plataforma | Máquina de trituración y contracción tipo martillo de sellado | Fraccionamiento |
GZS-1 | Plataforma | Coctelera estándar | Muestra de tamiz |
Serie BS | Plataforma | Balanza electrónica Sartorius | Pesar |
WJSF-8000 | Plataforma | medidor de humedad automático por microordenador | Analizar agua, agua entera |
101 series | Plataforma | Horno de secado por explosión eléctrico con pantalla digital | Secado |
Modelo de producto | Unidad | Nombre | Proyecto de análisis |
ZDHW-8000 | Plataforma | Calorímetro automático | Determinación del valor calorífico del carbón |
KZDL-8000 | Plataforma | Determinador automático de azufre por microordenador | Analizador de contenido total de azufre de carbón |
Serie XL | Plataforma | Horno de alta temperatura tipo caja (con controlador de programa) | Ceniza, volátil |
GJ-1 | Plataforma | Trituradora de muestras de laboratorio sellada | Preparación de la muestra |
SP-180 * 150 | Plataforma | Trituradora De Martillos | Roto |
GZS-1 | Plataforma | Coctelera estándar | Muestra de tamiz |
Serie FA / JA | Plataforma | Balanza electrónica | Pesar |
101 | Plataforma | Horno de secado por voladura digital | Humedad, secado |
Económico y práctico | |||
Nombre del instrumento | Unidad | Modelo | Proyecto de análisis |
Calorímetro automático | Conjunto | ZDHE-5000 | Prueba del valor calorífico del carbón |
Determinador de azufre inteligente rápido | Conjunto | KZDL-4 | Azufre |
Caja de horno de alta temperatura | Plataforma | XL-1 | Ceniza, materia volátil, carbono fijo. |
Horno de secado por voladura digital | Plataforma | 101 | Humedad |
Máquina prototipo de laboratorio sellada | Plataforma | GJ-1 | Preparación de la muestra |
Trituradora de mandíbulas | Plataforma | EP | Roto |
Balanza electrónica | Plataforma | METTLER TOLEDO AL | Pesar |
Plan de configuración del equipo de laboratorio de la planta
Compañía térmica Esquema de configuración de instrumentos de
Esquema de configuración de instrumentos de calidad del carb
Esquema de configuración del analizador de laboratorio en la